Абонентское обслуживание
Нет времени следить за сайтом и возможности обновлять информацию?
Нет человека, который отвечал бы за работу сайта и мог предоставлять отчеты по нему?
Мы готовы помочь вам сделать сайт аккуратным и полезным для посетителей!
Предлагаем Вам нашу новую услугу – «Абонентское обслуживание сайтов».
Таблица тарифов:
| | Тарифы | |||||
| Лайт | Базовый | Оптима | Корпоратив | Интернет-магазин | Профи | |
| Стоимость услуг* | 391 500 | 498 000 | 790 200 | 1 190 400 | 1 690 200 | 1 980 000 |
| Техническая поддержка сайта | ||||||
| 1. Поддержка корпоративных email (смена паролей, создание и удаление ящиков) | кол-во поддерживаемых ящиков не ограничено | |||||
| 2. Отчет о посещаемости сайта | + | + | + | + | + | + |
| 3. Контроль окончания сроков регистрации доменов и их продления | + | + | + | + | + | + |
| 4. Автоматическое тестирование сайта на наличие ошибок | + | + | + | + | + | + |
| Информационная поддержка | ||||||
| 1. Обращений, раз/мес. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 2. Кол-во страниц обновляемой информации | 6 | 16 | 50 | 80 | 80 | 150 |
| 3. Кол-во обновляемых изображений | 8 | 16 | 70 | 170 | 8 | 100 |
| 4. Кол-во обновляемых товаров каталога (включая 2 изображения) | - | - | - | - | 200 | - |
| 5. Кол-во обновляемых баннеров | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Ретуширование и цветокоррекция предоставленных для обновления изображений | - | - | - | + | + | + |
| 7. Период проведения обновления (кол-во часов) | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Поисковая оптимизация | ||||||
| 1. Оптимизация структуры сайта | + | + | + | + | + | + |
| 2. Создание дополнительных страниц с текстовой информацией | + | + | + | + | + | + |
| 3. Корректное описание meta-тегов страниц | + | + | + | + | + | + |
| 4. Оптимизация текста страниц под целевые поисковые запросы | + | + | + | + | + | + |
| 5. Создание структуры внутренних перекрестных ссылок | + | + | + | + | + | + |
| 6. Общий объем оптимизации, кол-во страниц сайта в месяц | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Бонусы | ||||||
| 1. Размещение сайта заказчика на выделенном сервере (без учета стоимости услуги хостинг) | + | + | + | + | + | + |
| 2. Интеграция ведущей системы аналитики для сайта Google Analytics | + | + | + | + | + | + |
*Стоимость указана в белорусских рублях с НДС в месяц.
Скидки на обслуживание сайта до 40%!
Мы всегда рады предоставлять скидки нашим клиентам.
Для услуги "Абонентское обслуживание сайтов" предоставляются скидки от 5 до 40%!
Скидка 5% - при единовременной оплате за 6 месяцев.
Скидка 10% - при единовременной оплате за 12 месяцев.
Скидка 30% - при заказе комплекса работ по продвижению сайта в поисковых системах (скидка от суммы месячной стоимости услуг по выбранному тарифному плану).
Данная скидка действительна на период действия договора по продвижению сайта.
Скидки на сопровождение сайта суммируются, максимальная скидка 40%!
Таблица тарифов с учетом скидок:
| | Тарифы | |||||
| Лайт | Базовый | Оптима | Корпоратив | Интернет-магазин | Профи | |
| Стоимость услуг без скидки | 391 500 | 498 000 | 790 200 | 1 190 400 | 1 690 200 | 1 980 000 |
| Стоимость услуг при оплате за 6 месяцев (скидка 5%) | 371 925 | 473 100 | 750 690 | 1 130 880 | 1 605 690 | 1 881 000 |
| Стоимость услуг при оплате за 12 месяцев (скидка 10%) | 352 350 | 448 200 | 711 180 | 1 071 360 | 1 521 180 | 1 782 000 |
| Стоимость услуг при оплате за 12 месяцев при заказе комплекса работ по продвижению сайта (скидка 40%) | 234 900 | 298 800 | 474 120 | 714 240 | 1 014 120 | 1 188 000 |
Заказать абонентское обслуживание
Также, не стоит забывать, что кроме работ по поддержке сайта мы оказываем услуги поискового продвижении сайта и поискового аудита. Данные услуги предназначены для увеличения посещаемости вашего сайта потенциальными или текущими клиентами, партнерами и поставщиками.
| Абонентское обслуживание | Веб-дизайн |
| Разработка баннера | Регистрация доменов |
| Создание фирменного стиля |



